RITORNO | Mattino | Pomeriggio | ||
F E R M A T E | Orario | Orario | ||
Fermo (Terminal) | 11:00 | 17:15 | ||
Fermo (San Francesco) | 11:01 | 17:16 | ||
Fermo (Maxi parcheggio) | 11:03 | 17:17 | ||
Fermo (Carceri) | 11:06 | 17:20 | ||
Bivio Girola | 11:10 | 17:23 | ||
Località Conceria | 11:14 | |||
Campiglione | 17:25 | |||
Girola Scuole | 11:18 | |||
Ex Omsa | 17:27 | |||
Capparuccia | 11:23 | |||
Archetti di Rapagnano | 17:30 | |||
Bivio Bolzetta*(1) | 11:27 | |||
Ex Stazione Magliano | 11:35 | 17:37 | ||
Piane di Montegiorgio | 11:37 | 17:39 | ||
Montegiorgio (Barricata) | 11:40 | 17:45 | ||
Montegiorgio (Sotto Ospedale) | 17:45 | |||
Piane di Montegiorgio | 17:50 | |||
Piane di Falerone | 17:56 | |||
Servigliano (L.go Leopardi) | 18:00 |
Dal 2007 i servizi di trasporto pubblico locale sono stati affidati dalla Regione Marche alle società di bacino costituite per Provincia tra le aziende pubbliche ed i privati. Autoservizi Portesi è socia sia di Contram Mobilità sia di Trasfer
Via G. Rossini, 5 Montegiorgio (FM)
C.F. e P. Iva | IT00445530447
R.E.A | FM 27126
Capitale Sociale € 15.600,00 i.v.
Copyright © 2024 Autoservizi Portesi Srl